
← Back to catalogue
DEYEB ST-3-15K-3P
Grid-tie string inverter · 3–15 kW
String Inverters3–15 kW
Request a priceTechnical specifications
PV String Input Data
| Parameter | ST-3-15K-3P/A | ST-3-15K-3P/B | ST-3-15K-3P/C | ST-3-15K-3P/D | ST-3-15K-3P/E | ST-3-15K-3P/F | ST-3-15K-3P/G | ST-3-15K-3P/H | ST-3-15K-3P/I | ST-3-15K-3P/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Start-up Voltage (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| MPPT Voltage Range (V) | 120-1000 | 120-1000 | 120-1000 | 120-1000 | 120-1000 | 120-1000 | 120-1000 | 120-1000 | 120-1000 | 120-1000 |
| Rated PV Input Voltage (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. Operating PV Input Current (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+26 |
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+39 |
| No. of MPP Trackers/No. of StringsperMPP Tracker | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+2 |
AC Output Side
| Parameter | ST-3-15K-3P/A | ST-3-15K-3P/B | ST-3-15K-3P/C | ST-3-15K-3P/D | ST-3-15K-3P/E | ST-3-15K-3P/F | ST-3-15K-3P/G | ST-3-15K-3P/H | ST-3-15K-3P/I | ST-3-15K-3P/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Max.AC Output Apparent Power (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Rated AC Output Current (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Max. AC Output Current (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Rated Output Voltage/Range (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Grid Connection Form | 3L/N/PE | 3L/N/PE | 3L/N/PE | 3L/N/PE | 3L/N/PE | 3L/N/PE | 3L/N/PE | 3L/N/PE | 3L/N/PE | 3L/N/PE |
| Rated Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| DC Injection Current | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln |
Efficiency
| Parameter | ST-3-15K-3P/A | ST-3-15K-3P/B | ST-3-15K-3P/C | ST-3-15K-3P/D | ST-3-15K-3P/E | ST-3-15K-3P/F | ST-3-15K-3P/G | ST-3-15K-3P/H | ST-3-15K-3P/I | ST-3-15K-3P/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| Euro Efficiency | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98% |
| MPPTEfficiency | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
Equipment Protection
| Parameter | ST-3-15K-3P/A | ST-3-15K-3P/B | ST-3-15K-3P/C | ST-3-15K-3P/D | ST-3-15K-3P/E | ST-3-15K-3P/F | ST-3-15K-3P/G | ST-3-15K-3P/H | ST-3-15K-3P/I | ST-3-15K-3P/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thermal Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Insulation Impedance Detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Component Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Anti-islanding Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Residual Current Detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) |
| DC Switch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interface
| Parameter | ST-3-15K-3P/A | ST-3-15K-3P/B | ST-3-15K-3P/C | ST-3-15K-3P/D | ST-3-15K-3P/E | ST-3-15K-3P/F | ST-3-15K-3P/G | ST-3-15K-3P/H | ST-3-15K-3P/I | ST-3-15K-3P/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) |
General Data
| Parameter | ST-3-15K-3P/A | ST-3-15K-3P/B | ST-3-15K-3P/C | ST-3-15K-3P/D | ST-3-15K-3P/E | ST-3-15K-3P/F | ST-3-15K-3P/G | ST-3-15K-3P/H | ST-3-15K-3P/I | ST-3-15K-3P/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating |
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Permissible Altitude (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Noise (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Inverter Topology | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) |
| Weight (kg) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| Type of Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling |
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 |
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
