
← Back to catalogue
DEYEB ST-18-25K-3P
Grid-tie string inverter · 18–25 kW
String Inverters18–25 kW
Request a priceTechnical specifications
PV String Input Date
| Parameter | ST-18-25K-3P/A | ST-18-25K-3P/B | ST-18-25K-3P/C | ST-18-25K-3P/D | ST-18-25K-3P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power(kW) | 23.4 | 26 | 28.6 | 29.9 | 32.5 |
| Max. PV Input Voltage(V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Start-up Voltage(V) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| MPPT voltage range(V) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Rated PV Input voltage(V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 39+39 | 39+39 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| Max. Operating PV Input Current(A) | 26+26 | 26+26 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| No. of MPP Trackers/No. of Strings per MPP Tracker | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
AC Output Side
| Parameter | ST-18-25K-3P/A | ST-18-25K-3P/B | ST-18-25K-3P/C | ST-18-25K-3P/D | ST-18-25K-3P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power(kW) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Max. AC Output Apparent Power(kVA) | 19.8 | 22 | 24.2 | 25.3 | 27.5 |
| Rated AC output current (A) | 27.3/26.1 | 30.3/29 | 33.4/31.9 | 34.9/33.4 | 37.9/36.2 |
| Max. AC Output Current(A) | 30/28.7 | 33.3/31.9 | 36.7/35.1 | 38.4/36.7 | 41.7/39.8 |
| Rated output voltage/range (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Grid Connection Form | 3L/N/PE | 3L/N/PE | 3L/N/PE | 3L/N/PE | 3L/N/PE |
| Rated Output Grid Frequency/range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| DC Injection Current | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln |
Efficiency
| Parameter | ST-18-25K-3P/A | ST-18-25K-3P/B | ST-18-25K-3P/C | ST-18-25K-3P/D | ST-18-25K-3P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Euro Efficiency | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| MPPT Efficiency | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
Equipment Protection
| Parameter | ST-18-25K-3P/A | ST-18-25K-3P/B | ST-18-25K-3P/C | ST-18-25K-3P/D | ST-18-25K-3P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thermal Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Insulation Impedance Detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Component Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Anti-islanding Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Residual Current Detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) |
| DC Switch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interface
| Parameter | ST-18-25K-3P/A | ST-18-25K-3P/B | ST-18-25K-3P/C | ST-18-25K-3P/D | ST-18-25K-3P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) |
General Data
| Parameter | ST-18-25K-3P/A | ST-18-25K-3P/B | ST-18-25K-3P/C | ST-18-25K-3P/D | ST-18-25K-3P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating | -25 to +60℃, >45℃ Derating |
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Permissible Altitude (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Noise (dB) | ≤ 50dB(A) | ≤ 50dB(A) | ≤ 50dB(A) | ≤ 50dB(A) | ≤ 50dB(A) |
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Inverter Topology | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | OVC II(DC),OVC III(AC) | OVC II(DC),OVC III(AC) | OVC II(DC),OVC III(AC) | OVC II(DC),OVC III(AC) |
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 362mm*527mm*220mm(Excluding connectors and brackets) | 362mm*527mm*220mm(Excluding connectors and brackets) | 362mm*527mm*220mm(Excluding connectors and brackets) | 362mm*527mm*220mm(Excluding connectors and brackets) | 362mm*527mm*220mm(Excluding connectors and brackets) |
| Weight [kg] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Warranty [year] | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | Intelligent air cooling | Intelligent air cooling | Intelligent air cooling | Intelligent air cooling |
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 |
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
