
← Back to catalogue
DEYEB PV-745W-B
N-type TOPCon · half-cut cells · bifacial dual glass
C&I & Utility Panels725–745 W
Request a priceTechnical specifications
Electrical Characteristics at STC
| Parameter | DEYEB PV-745W-B/A | DEYEB PV-745W-B/B | DEYEB PV-745W-B/C | DEYEB PV-745W-B/D | DEYEB PV-745W-B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 725W | 730W | 735W | 740W | 745W |
| Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Module Efficiency | 23.34% | 23.50% | 23.66% | 23.82% | 23.98% |
| Maximum Power Current (Imp) | 17.47A | 17.51A | 17.55A | 17.58A | 17.61A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 41.50V | 41.70V | 41.90V | 42.10V | 42.31V |
| Short Circuit Current (Isc) | 18.54A | 18.58A | 18.62A | 18.66A | 18.70A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 49.60V | 49.90V | 50.10V | 50.30V | 50.50V |
Mechanical & General Characteristics
| Parameter | DEYEB PV-745W-B/A | DEYEB PV-745W-B/B | DEYEB PV-745W-B/C | DEYEB PV-745W-B/D | DEYEB PV-745W-B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Junction Box | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Dimension | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Output Cable | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized |
| Container | 40’HQ | 40’HQ | 40’HQ | 40’HQ | 40’HQ |
| Pallets per Container | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Pieces per Container | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Fire Performance | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C |
