
← Back to catalogue
DEYEB PV-730W-B
N-type TOPCon · half-cut cells · bifacial dual glass
C&I & Utility Panels710–730 W
Request a priceTechnical specifications
Electrical Characteristics at STC
| Parameter | DEYEB PV-730W-B/A | DEYEB PV-730W-B/B | DEYEB PV-730W-B/C | DEYEB PV-730W-B/D | DEYEB PV-730W-B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 710W | 715W | 720W | 725W | 730W |
| Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Module Efficiency | 22.86% | 23.02% | 23.18% | 23.34% | 23.50% |
| Maximum Power Current (Imp) | 16.91A | 16.98A | 17.05A | 17.13A | 17.20A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 42.01V | 42.12V | 42.24V | 42.37V | 42.49V |
| Short Circuit Current (Isc) | 17.53A | 17.59A | 17.65A | 17.72A | 17.78A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 49.45V | 49.52V | 49.59V | 49.65V | 49.73V |
Mechanical & General Characteristics
| Parameter | DEYEB PV-730W-B/A | DEYEB PV-730W-B/B | DEYEB PV-730W-B/C | DEYEB PV-730W-B/D | DEYEB PV-730W-B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Cell Type | Mono HJT-Type, 210x210(±1)mm, 132(6x22)Half-Cut Cells | Mono HJT-Type, 210x210(±1)mm, 132(6x22)Half-Cut Cells | Mono HJT-Type, 210x210(±1)mm, 132(6x22)Half-Cut Cells | Mono HJT-Type, 210x210(±1)mm, 132(6x22)Half-Cut Cells | Mono HJT-Type, 210x210(±1)mm, 132(6x22)Half-Cut Cells |
| Glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass |
| Frame | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated |
| Dimension | 2384x1303x35mm | 2384x1303x35mm | 2384x1303x35mm | 2384x1303x35mm | 2384x1303x35mm |
| Output Cable | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized |
| Weight | 37.8kg | 37.8kg | 37.8kg | 37.8kg | 37.8kg |
| Connector | MC4 compatible | MC4 compatible | MC4 compatible | MC4 compatible | MC4 compatible |
| Container | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ |
| Fire Performance | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C |
| Maximum System Voltage | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
