
← Back to catalogue
DEYEB PV-665W-B
N-type IBC · half-cut cells · bifacial dual glass
C&I & Utility Panels640–665 W
Request a priceTechnical specifications
Electrical Characteristics at STC
| Parameter | DEYEB PV-665W-B/A | DEYEB PV-665W-B/B | DEYEB PV-665W-B/C | DEYEB PV-665W-B/D | DEYEB PV-665W-B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W |
| Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Module Efficiency | 23.88% | 24.06% | 24.25% | 24.43% | 24.62% |
| Maximum Power Current (Imp) | 15.78A | 15.86A | 15.94A | 16.03A | 16.11A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 40.88V | 40.98V | 41.08V | 41.18V | 41.28V |
| Short Circuit Current (Isc) | 16.46A | 16.54A | 16.62A | 16.70A | 16.78A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 49.62V | 49.72V | 49.82V | 49.92V | 50.02V |
Mechanical & General Characteristics
| Parameter | DEYEB PV-665W-B/A | DEYEB PV-665W-B/B | DEYEB PV-665W-B/C | DEYEB PV-665W-B/D | DEYEB PV-665W-B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass |
| Junction Box | 2382x1134x30 | 2382x1134x30 | 2382x1134x30 | 2382x1134x30 | 2382x1134x30 |
| Dimension | 2382x1134x30 | 2382x1134x30 | 2382x1134x30 | 2382x1134x30 | 2382x1134x30 |
| Output Cable | 4mm2(EU),+400mm,-200mm or Customized | 4mm2(EU),+400mm,-200mm or Customized | 4mm2(EU),+400mm,-200mm or Customized | 4mm2(EU),+400mm,-200mm or Customized | 4mm2(EU),+400mm,-200mm or Customized |
| Weight | 33.5kg | 33.5kg | 33.5kg | 33.5kg | 33.5kg |
| Connector | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible |
| Container | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ |
| Pallets per Container | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pieces per Container | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Maximum Series Fuse Rating | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A |
