
← Back to catalogue
DEYEB PV-655W-156B
N-type TOPCon · 156 half-cut cells · bifacial dual glass
C&I & Utility Panels635–655 W
Request a priceTechnical specifications
Electrical Characteristics at STC
| Parameter | DEYEB PV-655W-156B/A | DEYEB PV-655W-156B/B | DEYEB PV-655W-156B/C | DEYEB PV-655W-156B/D | DEYEB PV-655W-156B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 635W | 640W | 645W | 650W | 655W |
| Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Module Efficiency | 22.72% | 22.90% | 23.07% | 23.25% | 23.43% |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.27A | 13.33A | 13.39A | 13.45A | 13.51A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 47.86V | 48.02V | 48.17V | 48.33V | 48.48V |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.92A | 13.98A | 14.04A | 14.10A | 14.16A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 57.76V | 57.89V | 58.02V | 58.15V | 58.28V |
Mechanical & General Characteristics
| Parameter | DEYEB PV-655W-156B/A | DEYEB PV-655W-156B/B | DEYEB PV-655W-156B/C | DEYEB PV-655W-156B/D | DEYEB PV-655W-156B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Cell Type | Mono N-Type,156(6×26) Half-Cut cells | Mono N-Type,156(6×26) Half-Cut cells | Mono N-Type,156(6×26) Half-Cut cells | Mono N-Type,156(6×26) Half-Cut cells | Mono N-Type,156(6×26) Half-Cut cells |
| Glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass |
| Frame | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated |
| Dimension | 2465x1134x30mm | 2465x1134x30mm | 2465x1134x30mm | 2465x1134x30mm | 2465x1134x30mm |
| Output Cable | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg |
| Weight | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg |
| Connector | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible |
| Container | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ |
| Pallets per Container | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Pieces per Container | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| Fire Performance | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C |
| Maximum System Voltage | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
| Maximum Series Fuse Rating | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
