
← Back to catalogue
DEYEB PV-620W-144B
N-type HJT · 144 half-cut cells · bifacial dual glass
C&I & Utility Panels600–620 W
Request a priceTechnical specifications
Electrical Characteristics at STC
| Parameter | DEYEB PV-620W-144B/A | DEYEB PV-620W-144B/B | DEYEB PV-620W-144B/C | DEYEB PV-620W-144B/D | DEYEB PV-620W-144B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 600W | 605W | 610W | 615W | 620W |
| Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Module Efficiency | 22.21% | 22.40% | 22.58% | 22.77% | 22.95% |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.89A | 13.96A | 14.02A | 14.08A | 14.15A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 43.25V | 43.41V | 43.57V | 43.68V | 43.82V |
| Short Circuit Current (Isc) | 14.66A | 14.71A | 14.77A | 14.82A | 14.88A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 52.05V | 52.24V | 52.45V | 52.66V | 52.88V |
Mechanical & General Characteristics
| Parameter | DEYEB PV-620W-144B/A | DEYEB PV-620W-144B/B | DEYEB PV-620W-144B/C | DEYEB PV-620W-144B/D | DEYEB PV-620W-144B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Cell Type | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells |
| Glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass |
| Frame | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated |
| Dimension | 2382x1134x30mm | 2382x1134x30mm | 2382x1134x30mm | 2382x1134x30mm | 2382x1134x30mm |
| Output Cable | 4mm2(EU),300mm,length can be customized | 4mm2(EU),300mm,length can be customized | 4mm2(EU),300mm,length can be customized | 4mm2(EU),300mm,length can be customized | 4mm2(EU),300mm,length can be customized |
| Weight | 32.4kg | 32.4kg | 32.4kg | 32.4kg | 32.4kg |
| Connector | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible |
| Container | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ |
| Pallets per Container | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pieces per Container | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fire Performance | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C |
| Maximum System Voltage | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
| Maximum Series Fuse Rating | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
