
← Back to catalogue
DEYEB PV-605W-144B
N-type TOPCon · 144 half-cut cells · bifacial dual glass
C&I & Utility Panels580–605 W
Request a priceTechnical specifications
Electrical Characteristics at STC
| Parameter | DEYEB PV-605W-144B/A | DEYEB PV-605W-144B/B | DEYEB PV-605W-144B/C | DEYEB PV-605W-144B/D | DEYEB PV-605W-144B/E | DEYEB PV-605W-144B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
| Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Module Efficiency | 22.45% | 22.65% | 22.84% | 23.03% | 23.23% | 23.42% |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.22A | 13.29A | 13.36A | 13.43A | 13.50A | 13.57A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 43.88V | 44.02V | 44.16V | 44.30V | 44.44V | 44.58V |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.95A | 14.01A | 14.07A | 14.13A | 14.19A | 14.25A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 53.01V | 53.21V | 53.41V | 53.61V | 53.81V | 54.01V |
Mechanical & General Characteristics
| Parameter | DEYEB PV-605W-144B/A | DEYEB PV-605W-144B/B | DEYEB PV-605W-144B/C | DEYEB PV-605W-144B/D | DEYEB PV-605W-144B/E | DEYEB PV-605W-144B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Type | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells |
| Glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass |
| Frame | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated |
| Dimension | 2278x1134x30mm | 2278x1134x30mm | 2278x1134x30mm | 2278x1134x30mm | 2278x1134x30mm | 2278x1134x30mm |
| Output Cable | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized |
| Weight | 31.7kg | 31.7kg | 31.7kg | 31.7kg | 31.7kg | 31.7kg |
| Connector | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible |
| Container | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ |
| Pallets per Container | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pieces per Container | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject |
| Fire Performance | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C |
| Maximum System Voltage | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
| Maximum Series Fuse Rating | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
