
← Back to catalogue
DEYEB PV-600W-144M
N-type TOPCon · 144 half-cut cells · monofacial
C&I & Utility Panels575–600 W
Request a priceTechnical specifications
Electrical Characteristics at STC
| Parameter | DEYEB PV-600W-144M/A | DEYEB PV-600W-144M/B | DEYEB PV-600W-144M/C | DEYEB PV-600W-144M/D | DEYEB PV-600W-144M/E | DEYEB PV-600W-144M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 575W | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W |
| Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Module Efficiency | 22.26% | 22.45% | 22.65% | 22.84% | 23.03% | 23.23% |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.32A | 13.38A | 13.44A | 13.50A | 13.56A | 13.62A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 43.17V | 43.35V | 43.53V | 43.70V | 43.88V | 44.05V |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.95A | 14.01A | 14.07A | 14.13A | 14.19A | 14.25A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 52.59V | 52.79V | 52.99V | 53.19V | 53.39V | 53.59V |
Electrical Characteristics at NOCT
| Parameter | DEYEB PV-600W-144M/A | DEYEB PV-600W-144M/B | DEYEB PV-600W-144M/C | DEYEB PV-600W-144M/D | DEYEB PV-600W-144M/E | DEYEB PV-600W-144M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 436W | 440W | 444W | 448W | 452W | 456W |
| Maximum Power Current (Imp) | 10.70A | 10.75A | 10.80A | 10.85A | 10.90A | 10.95A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 40.75V | 40.93V | 41.11V | 41.29V | 41.47V | 41.64V |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.33A | 11.38A | 11.43A | 11.48A | 11.53A | 11.58A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 49.53V | 49.76V | 49.99V | 50.22V | 50.45V | 50.68V |
Mechanical & General Characteristics
| Parameter | DEYEB PV-600W-144M/A | DEYEB PV-600W-144M/B | DEYEB PV-600W-144M/C | DEYEB PV-600W-144M/D | DEYEB PV-600W-144M/E | DEYEB PV-600W-144M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Type | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells | Mono N-Type,144(6×24) Half-Cut cells |
| Glass | 3.2mm,High Transmission,Low Iron,tempered glass | 3.2mm,High Transmission,Low Iron,tempered glass | 3.2mm,High Transmission,Low Iron,tempered glass | 3.2mm,High Transmission,Low Iron,tempered glass | 3.2mm,High Transmission,Low Iron,tempered glass | 3.2mm,High Transmission,Low Iron,tempered glass |
| Frame | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated |
| Dimension | 2278x1134x30mm | 2278x1134x30mm | 2278x1134x30mm | 2278x1134x30mm | 2278x1134x30mm | 2278x1134x30mm |
| Output Cable | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized |
| Weight | 27kg | 27kg | 27kg | 27kg | 27kg | 27kg |
| Connector | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible |
| Container | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ |
| Pallets per Container | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pieces per Container | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject |
| Fire Performance | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C |
| Maximum System Voltage | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
| Maximum Series Fuse Rating | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
