
← Back to catalogue
DEYEB PV-510W-120B
N-type TOPCon · 120 half-cut cells · bifacial dual glass
Residential Panels490–510 W
Request a priceTechnical specifications
Electrical Characteristics at STC
| Parameter | DEYEB PV-510W-120B/A | DEYEB PV-510W-120B/B | DEYEB PV-510W-120B/C | DEYEB PV-510W-120B/D | DEYEB PV-510W-120B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W |
| Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Module Efficiency | 22.71% | 22.94% | 23.17% | 23.40% | 23.63% |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.31A | 13.38A | 13.45A | 13.52A | 13.59A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 36.81V | 37.00V | 37.17V | 37.35V | 37.53V |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.85A | 13.93A | 14.01A | 14.09A | 14.17A |
Mechanical & General Characteristics
| Parameter | DEYEB PV-510W-120B/A | DEYEB PV-510W-120B/B | DEYEB PV-510W-120B/C | DEYEB PV-510W-120B/D | DEYEB PV-510W-120B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Cell Type | Mono N-Type,120(6×20) Half-Cut cells | Mono N-Type,120(6×20) Half-Cut cells | Mono N-Type,120(6×20) Half-Cut cells | Mono N-Type,120(6×20) Half-Cut cells | Mono N-Type,120(6×20) Half-Cut cells |
| Glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-tempered glass |
| Frame | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated |
| Dimension | 1903x1134x30mm | 1903x1134x30mm | 1903x1134x30mm | 1903x1134x30mm | 1903x1134x30mm |
| Output Cable | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized |
| Weight | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
| Connector | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible |
| Container | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ |
| Pallets per Container | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Pieces per Container | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
| Fire Performance | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C |
| Maximum System Voltage | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
| Maximum Series Fuse Rating | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
