
← Back to catalogue
DEYEB PV-465W-B
N-type HJT · half-cut cells · bifacial dual glass
Residential Panels445–465 W
Request a priceTechnical specifications
Electrical Characteristics at STC
| Parameter | DEYEB PV-465W-B/A | DEYEB PV-465W-B/B | DEYEB PV-465W-B/C | DEYEB PV-465W-B/D | DEYEB PV-465W-B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Module Efficiency | 21.80% | 22.05% | 22.29% | 22.54% | 22.78% |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.55A | 13.63A | 13.70A | 13.78A | 13.85A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 32.87V | 33.08V | 33.28V | 33.49V | 33.70V |
| Short Circuit Current (Isc) | 14.18A | 14.25A | 14.32A | 14.39A | 14.46A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 39.71V | 39.91V | 40.11V | 40.31V | 40.51V |
Mechanical & General Characteristics
| Parameter | DEYEB PV-465W-B/A | DEYEB PV-465W-B/B | DEYEB PV-465W-B/C | DEYEB PV-465W-B/D | DEYEB PV-465W-B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized |
| Weight | 25.4kg | 25.4kg | 25.4kg | 25.4kg | 25.4kg |
| Connector | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ |
| Container | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ |
| Bifaciality | :80±5%. | :80±5%. | :80±5%. | :80±5%. | :80±5%. |
