
← Back to catalogue
DEYEB PV-460W-108B
N-type TOPCon · 108 half-cut cells · bifacial dual glass
Residential Panels440–460 W
Request a priceTechnical specifications
Electrical Characteristics at STC
| Parameter | DEYEB PV-460W-108B/A | DEYEB PV-460W-108B/B | DEYEB PV-460W-108B/C | DEYEB PV-460W-108B/D | DEYEB PV-460W-108B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
| Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Module Efficiency | 22.53% | 22.79% | 23.04% | 23.30% | 23.56% |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.31A | 13.38A | 13.45A | 13.52A | 13.59A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 33.06V | 33.26V | 33.46V | 33.65V | 33.85V |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.85A | 13.93A | 14.01A | 14.09A | 14.17A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 39.96V | 40.18V | 40.40V | 40.62V | 40.83V |
Mechanical & General Characteristics
| Parameter | DEYEB PV-460W-108B/A | DEYEB PV-460W-108B/B | DEYEB PV-460W-108B/C | DEYEB PV-460W-108B/D | DEYEB PV-460W-108B/E |
|---|---|---|---|---|---|
| Cell Type | Mono N-Type,108(6×18) Half-Cut cells | Mono N-Type,108(6×18) Half-Cut cells | Mono N-Type,108(6×18) Half-Cut cells | Mono N-Type,108(6×18) Half-Cut cells | Mono N-Type,108(6×18) Half-Cut cells |
| Glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass | 2mm+2mm,High Transmission,Low Iron,Semi-Tempered glass |
| Frame | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated | IP68 Rated |
| Dimension | 1722x1134x30mm | 1722x1134x30mm | 1722x1134x30mm | 1722x1134x30mm | 1722x1134x30mm |
| Output Cable | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized | 4mm2(EU),+200mm,-300mm or Customized |
| Weight | 24.5kg | 24.5kg | 24.5kg | 24.5kg | 24.5kg |
| Connector | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible |
| Container | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ |
| Pallets per Container | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Pieces per Container | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject | ©2026 Renesola Co.,Ltd. All rights reserved. subject |
| Fire Performance | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C |
| Maximum System Voltage | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
| Maximum Series Fuse Rating | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
