
Technical specifications
Electrical parameters
| Parameter | AX-CT02/A | AX-CT02/B | AX-CT02/C | AX-CT02/D |
|---|---|---|---|---|
| Connection Type | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) |
| CT(Rated Secondary Output) | 50mA/5A | 50mA/5A | 50mA/5A | 50mA/5A |
| Operation Voltage | 85~300V a.c.(L-N) | 85~300V a.c.(L-N) | 85~300V a.c.(L-N) | 85~300V a.c.(L-N) |
| Rated Frequency/Range | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) |
| Self Consumption Power | ≤2W | ≤2W | ≤2W | ≤2W |
| AC voltage withstand | 4KV/1min | 4KV/1min | 4KV/1min | 4KV/1min |
Accuracy
| Parameter | AX-CT02/A | AX-CT02/B | AX-CT02/C | AX-CT02/D |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | ±0.1V | ±0.1V | ±0.1V | ±0.1V |
| Current | ±0.01A | ±0.01A | ±0.01A | ±0.01A |
| Frequency | ±0.01Hz | ±0.01Hz | ±0.01Hz | ±0.01Hz |
| Power | ±1W | ±1W | ±1W | ±1W |
Communication and Display
| Parameter | AX-CT02/A | AX-CT02/B | AX-CT02/C | AX-CT02/D |
|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485 | WIFI/RS485 | LoRa/RS485 | LoRa/RS485/WI-FI |
| Lora Communication Distance | / | / | =200m(Barrier free) | =200m(Barrier free) |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Display Data | Voltage、Current、Active power、Reactive power、Frequency、Power Factor、Energy | Voltage、Current、Active power、Reactive power、Frequency、Power Factor、Energy | Voltage、Current、Active power、Reactive power、Frequency、Power Factor、Energy | Voltage、Current、Active power、Reactive power、Frequency、Power Factor、Energy |
General Data
| Parameter | AX-CT02/A | AX-CT02/B | AX-CT02/C | AX-CT02/D |
|---|---|---|---|---|
| Operation Temperature | -40 to +60℃ | -40 to +60℃ | -40 to +60℃ | -40 to +60℃ |
| Operation Humidity | 0-75% | 0-75% | 0-75% | 0-75% |
| Ingress Protection(IP) Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Altitude | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Mounting | DIN-Rail Mounting | DIN-Rail Mounting | DIN-Rail Mounting | DIN-Rail Mounting |
| Size | 36x94x64mm | 36x94x64mm | 36x94x64mm | 36x94x64mm |
| Weight | 0.12kg | 0.12kg | 0.12kg | 0.12kg |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| Certification standards | IEC/EN 61010-1 | IEC/EN 61010-1 | IEC/EN 61010-1 | IEC/EN 61010-1 |
Lora Data
| Parameter | AX-CT02/A | AX-CT02/B | AX-CT02/C | AX-CT02/D |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | / | / | 863MHz-870MHz | 863MHz-870MHz |
| Antenna | / | / | External Antenna | External Antenna |
| Antenna Gain | / | / | 0.79dBi@868MHz | 0.79dBi@868MHz |
WIFI Data
| Parameter | AX-CT02/A | AX-CT02/B | AX-CT02/C | AX-CT02/D |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | / | 2412MHz-2484MHz | / | 2412MHz-2484MHz |
| Antenna | / | External Antenna | / | External Antenna |
