
← Back to catalogue
DEYEB AC-W-DC48
Wall-mounted off-grid 48 V DC solar air conditioner
Solar Air Conditioning9 000–24 000 BTU
Request a priceTechnical specifications
DC R410A
| Parameter | Unit | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | V | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V |
| Cooling Capacity | W | 2640(1000-2950) | 3510(1000-3700) | 5010(1300-5700) |
| Cooling power input | W | 640(180-750) | 930(200-1080) | 1360(250-1660) |
| Heating Capacity | W | 2900(800-3300) | 3900(1000-4000) | 5150(1500~5250) |
| Heating power input | W | 680(160-864) | 1030(180-1020) | 1260(250~1410) |
| EER | W/W | 4.10 | 3.80 | 3.68 |
| Indoor unit Dimension (WxHxD) | mm | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 |
| Indoor unit Packing (WxHxD) | mm | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 |
| Outdoor unit Dimension (WxHxD) | mm | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 |
| Outdoor unit Packing (WxHxD) | mm | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 |
